<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Faire le Jacques - Derniers Commentaires le Vie sur Mars : Curiosity et les martiens volants de Camille Flammarion </title>
		<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=174" />
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>admin [Membre] en réponse à: Vie sur Mars : Curiosity et les martiens volants de Camille Flammarion</title>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 17:30:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membre]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c756@https://le-fataliste.fr/blabla/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#8217;ai fait un nouvel ajout de deux images à l&amp;#8217;article &amp;#8220;Vie sur Mars&quot;.  &lt;br /&gt;
* La première image, est un dessin de l&amp;#8217;astronome Flammarion où il représente les &amp;#8220;canaux&amp;#8221; qu&amp;#8217;il a cru voir sur toute la surface de la planète. C&amp;#8217;est un planisphère donc la largeur du dessin correspond à la circonférence de Mars, soit 21300 km. &lt;br /&gt;
* La seconde image est à une tout autre échelle, puisqu&amp;#8217;elle ne montre qu&amp;#8217;environ 700m de la surface. C&amp;#8217;est une photo prise en octobre 2020 par MRO, un satellite artificel en orbite autour de la planète Mars.  Elle révèle les traces laissées par les petites tornades de poussière (&quot;dust devils&amp;#8221; en anglais) qui parcourent la surface. &lt;br /&gt;
Je sais que ces deux images comparent ce qui n&amp;#8217;est pas comparable. Je les ai rapprochées seulement pour leur étonnante similitude graphique. Vous ne pourrez pas nier que le dessin &amp;#8220;imaginaire&amp;#8221; de Flammarion ressemble de façon frappante (toute différence d&amp;#8217;échelle mise à part) à la réalité vue de près grâce à MRO.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. J&#8217;ai fait un nouvel ajout de deux images à l&#8217;article &#8220;Vie sur Mars".  <br />
* La première image, est un dessin de l&#8217;astronome Flammarion où il représente les &#8220;canaux&#8221; qu&#8217;il a cru voir sur toute la surface de la planète. C&#8217;est un planisphère donc la largeur du dessin correspond à la circonférence de Mars, soit 21300 km. <br />
* La seconde image est à une tout autre échelle, puisqu&#8217;elle ne montre qu&#8217;environ 700m de la surface. C&#8217;est une photo prise en octobre 2020 par MRO, un satellite artificel en orbite autour de la planète Mars.  Elle révèle les traces laissées par les petites tornades de poussière ("dust devils&#8221; en anglais) qui parcourent la surface. <br />
Je sais que ces deux images comparent ce qui n&#8217;est pas comparable. Je les ai rapprochées seulement pour leur étonnante similitude graphique. Vous ne pourrez pas nier que le dessin &#8220;imaginaire&#8221; de Flammarion ressemble de façon frappante (toute différence d&#8217;échelle mise à part) à la réalité vue de près grâce à MRO.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php/les-martiens-volent-ils#c756</link>
		</item>
		<item>
			<title>admin [Membre] en réponse à: Vie sur Mars : Curiosity et les martiens volants de Camille Flammarion</title>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 11:24:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membre]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c752@https://le-fataliste.fr/blabla/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#8217;ai ajouté deux images à l&amp;#8217;article &amp;#8220;Vie sur Mars&amp;#8221; pour illustrer la différence entre les technologies des années 1860-1870, époque où Flammarion observe et dessine la planète Mars (illustration extraite de l&amp;#8217;ouvrage de C. Flammarion &amp;#8220;Les terres du ciel&quot;), et les années 1990-2000 que nous avons connues (photo Nasa). Quand on a déjà regardé dans un téléscope, on sait combien ce qu&amp;#8217;on voit est fluctuant à cause des turbulences de l&amp;#8217;atmosphère. Je suis adminratif devant la qualité de ce que les &amp;#8220;anciens&amp;#8221; savaient pourtant observer et reproduire.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://le-fataliste.fr/blabla/les-martiens-volent-ils&quot; class=&quot;linebreak&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;http://le-fataliste.fr/blabla/les-martiens-volent-ils&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. J&#8217;ai ajouté deux images à l&#8217;article &#8220;Vie sur Mars&#8221; pour illustrer la différence entre les technologies des années 1860-1870, époque où Flammarion observe et dessine la planète Mars (illustration extraite de l&#8217;ouvrage de C. Flammarion &#8220;Les terres du ciel"), et les années 1990-2000 que nous avons connues (photo Nasa). Quand on a déjà regardé dans un téléscope, on sait combien ce qu&#8217;on voit est fluctuant à cause des turbulences de l&#8217;atmosphère. Je suis adminratif devant la qualité de ce que les &#8220;anciens&#8221; savaient pourtant observer et reproduire.</p>

<p><a href="http://le-fataliste.fr/blabla/les-martiens-volent-ils" class="linebreak" rel="nofollow ugc">http://le-fataliste.fr/blabla/les-martiens-volent-ils</a></p>]]></content:encoded>
			<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php/les-martiens-volent-ils#c752</link>
		</item>
		<item>
			<title>jacques.laschet [Membre] en réponse à: Vie sur Mars : Curiosity et les martiens volants de Camille Flammarion</title>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:36:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_57"><span class="identity_link_username">jacques.laschet</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membre]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c751@https://le-fataliste.fr/blabla/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Les premiers explorateurs terrestres de Mars vont devoir co-évoluer avec cette gravité réduite. Ils se sentiront sûrement pousser des ailes&amp;#8230;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les premiers explorateurs terrestres de Mars vont devoir co-évoluer avec cette gravité réduite. Ils se sentiront sûrement pousser des ailes&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php/les-martiens-volent-ils#c751</link>
		</item>
		<item>
			<title> Chantal COUSIN [Visiteur] en réponse à: Vie sur Mars : Curiosity et les martiens volants de Camille Flammarion</title>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 08:58:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_750">Chantal COUSIN</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visiteur]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c750@https://le-fataliste.fr/blabla/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Etonnant: une ressemblance indéniable entre le croquis de l&amp;#8217;époque et le cliché actuel.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etonnant: une ressemblance indéniable entre le croquis de l&#8217;époque et le cliché actuel.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php/les-martiens-volent-ils#c750</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
