<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Faire le Jacques - Derniers Commentaires le En avril :Vénus, les Pléiades et super-Lune </title>
		<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=828" />
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>admin [Membre] en réponse à: En avril :Vénus, les Pléiades et super-Lune</title>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:49:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membre]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c568@https://le-fataliste.fr/blabla/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Jacques Laschet disait: &amp;#8220;&lt;em&gt;En regardant les bords de la Lune, je vois sur le haut un liseré bleu, et jaune sur le bas. Connais-tu l’origine de ces effets ?&lt;/em&gt;&amp;#8220;&lt;br /&gt;
Bonjour, il doit s&amp;#8217;agir d&amp;#8217;un résidu de distorsion chromatique du zoom optique poussé à son maximum, avec un zest de saturation excessive de la couleur ? Mais ça reste discret.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jacques Laschet disait: &#8220;<em>En regardant les bords de la Lune, je vois sur le haut un liseré bleu, et jaune sur le bas. Connais-tu l’origine de ces effets ?</em>&#8220;<br />
Bonjour, il doit s&#8217;agir d&#8217;un résidu de distorsion chromatique du zoom optique poussé à son maximum, avec un zest de saturation excessive de la couleur ? Mais ça reste discret.</p>]]></content:encoded>
			<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php/venus-pleiades-super-lune#c568</link>
		</item>
		<item>
			<title> Jacques LASCHET [Visiteur] en réponse à: En avril :Vénus, les Pléiades et super-Lune</title>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 16:16:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="user anonymous" rel="bubbletip_comment_567">Jacques LASCHET</span> <span class="bUser-anonymous-tag">[Visiteur]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c567@https://le-fataliste.fr/blabla/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Superbes photos prise avec un matériel ultra-léger! &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;En regardant les bords de la Lune, je vois sur le haut un liseré bleu, et jaune sur le bas. Connais-tu l&amp;#8217;origine de ces effets ?&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbes photos prise avec un matériel ultra-léger! </p>

<p>En regardant les bords de la Lune, je vois sur le haut un liseré bleu, et jaune sur le bas. Connais-tu l&#8217;origine de ces effets ?</p>]]></content:encoded>
			<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php/venus-pleiades-super-lune#c567</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
