<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="b2evolution/7.2.5-stable" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Faire le Jacques - Derniers Commentaires le Lucy est en route pour les étoiles </title>
		<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=941" />
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=7.2.5-stable"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>admin [Membre] en réponse à: Lucy est en route pour les étoiles</title>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 15:03:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_1"><span class="identity_link_username">admin</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membre]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c736@https://le-fataliste.fr/blabla/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Jacques Laschet, puisque tu aimes les courbes de Lissajous, je t&amp;#8217;en offre une page démo piquée sur GitHub et pleine de courbes [Pour tout le monde : quelques explications wikipédiesques sur ces courbes : &lt;a href=&quot;https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Lissajous&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;Cliquer !&lt;/a&gt;] : &lt;br /&gt;
&lt;iframe style= &quot;width:740px;height:780px;&quot; src=&quot;http://le-fataliste.fr/blabla/media/blogs/sciences/lucy-20211016/lucy-sub/lissajous.htm&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jacques Laschet, puisque tu aimes les courbes de Lissajous, je t&#8217;en offre une page démo piquée sur GitHub et pleine de courbes [Pour tout le monde : quelques explications wikipédiesques sur ces courbes : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Lissajous" target="_blank" rel="nofollow ugc">Cliquer !</a>] : <br />
<iframe style= "width:740px;height:780px;" src="http://le-fataliste.fr/blabla/media/blogs/sciences/lucy-20211016/lucy-sub/lissajous.htm"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php/lucy-en-route-pour-les-etoiles#c736</link>
		</item>
		<item>
			<title>jacques.laschet [Membre] en réponse à: Lucy est en route pour les étoiles</title>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 10:35:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><span class="login user nowrap" rel="bubbletip_user_57"><span class="identity_link_username">jacques.laschet</span></span> <span class="bUser-member-tag">[Membre]</span></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c734@https://le-fataliste.fr/blabla/</guid>
			<description>&lt;p&gt;Merci, Jacques&lt;br /&gt;
J&amp;#8217;aime bien ce schéma des orbites, qui me font un peu penser à des courbes de Lissajous&amp;#8230;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, Jacques<br />
J&#8217;aime bien ce schéma des orbites, qui me font un peu penser à des courbes de Lissajous&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<link>https://le-fataliste.fr/blabla/lejacques.php/lucy-en-route-pour-les-etoiles#c734</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
